完善后的创业板公司退市条件和退市程序表 |
退市条件 | 暂停上市 | 终止上市 | 备注 |
连续亏损 | 三年 | 四年 | -- |
追溯调整导致连续亏损 | 三年 | 四年 | -- |
净资产为负 | 一年 | 两年 | 暂停上市缩短一年,终止上市缩短半年 |
审计报告为否定或拒绝表示意见 | 两年 | 两年半 | -- |
未改正财务会计报告中的重大差错或虚假记载 | 四个月 | 六个月 | -- |
未在法定期限内披露年度报告或中期报告 | 两个月 | 三个月 | -- |
公司解散 | -- | 公司因故解散 | -- |
法院宣告公司破产 | -- | 公司被法院宣告破产 | -- |
连续120个交易日累计股票成交量低于100万股 | -- | 连续120个交易日 | 出现一次即终止上市,比现行制度出现两次终止上市的时间缩短 |
连续20个交易日股权分布或股东人数不符合上市条件 | 解决方案公布后六个月仍不符合上市条件 | 十二个月仍不符合上市条件 | -- |
公司股本总额发生变化不再具备上市条件 | 一旦发生,即暂停上市 | 在交易所规定的期限内仍不能达到上市条件 | -- |
36个月内累计受到交易所公开谴责三次 | -- | 36个月内 | 新增 |
连续20个交易日每日收盘价均低于每股面值 | -- | 连续20个交易日 | 新增 |
上交所:增加退市指标 丰富退市标准体系 |
(一)增加净资产指标 | 本所上市公司最近一年年末净资产为负数的,对其股票实施退市风险警示;最近两年年末净资产均为负数的,其股票应终止上市。 |
(二)增加营业收入指标 | 本所上市公司最近两年营业收入均低于1000万元的,对其股票实施退市风险警示;最近三年营业收入均低于1000万元的,其股票应暂停上市;最近四年营业收入均低于1000万元的,其股票应终止上市。 |
(三)纳入审计意见类型指标 | 本所上市公司最近一年的年度财务报告被会计师事务所出具否定意见或无法表示意见的,对其股票实施退市风险警示;最近两年均被出具否定意见或无法表示意见的,其股票应暂停上市。 本所上市公司因净利润、净资产、营业收入或审计意见类型触及规定的标准被暂停上市后,其后一年的财务报告被会计师事务所出具否定意见或无法表示意见的,其股票应终止上市。 |
(四)增加市场指标(不适用于仅发行B股的上市公司) | 本所上市公司出现最近连续120个交易日(不含停牌交易日)累计股票成交量低于500万股或连续30个交易日(不含停牌交易日)每日收盘价均低于股票面值的,其股票应终止上市。 |
(五)扩大适用未在法定期限内如期披露年报的指标 | 本所上市公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型等财务指标触及规定的标准被暂停上市后,如不能在法定期限内披露最近一年的年度报告,其股票应终止上市。 |
(六)纳入扣除非经常性损益后的净利润指标 | 本所上市公司因净资产指标被予以退市风险警示,或者因净利润指标被暂停上市后,其后一年扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负数的,其股票应终止上市。 |
深交所发布改进完善上市公司退市制度方案 |
关于改进和完善主板、中小企业板上市公司退市制度的方案(征求意见稿) | |
一、完善退市标准,建立市场化和多元化的退市标准体系 | (一)净资产为负 |
(二)营业收入低于1000万元人民币 | |
(三)年度审计报告为否定意见或无法表示意见 | |
(四)公司暂停上市后未在法定期限内披露年度报告(中期报告) | |
(五)股票累计成交量过低(不适用于仅发行B股上市公司) | |
(六)股票成交价格连续低于面值(不适用于仅发行B股上市公司) | |
(七)连续受到交易所公开谴责(不适用于主板上市公司) | |
二、改进恢复上市的条件和程序 | (一)针对公司暂停上市后长期“停而不退”的现象,为避免部分公司通过不当操纵资产重组或重整程序拖延和规避退市,拟严格公司申请恢复上市的程序,明确上市公司暂停上市后补充提供其恢复上市申请材料的时间累计不得超过30个交易日。 |
(二)为遏制上市公司暂停上市后通过各种方式规避退市,拟完善上市公司恢复上市的审核标准,参照首次公开发行和再融资的计算方法,以扣除非经常性损益前后的净利润孰低作为盈利判断标准。同时,上市公司暂停上市后,其最近一个会计年度财务会计报告被会计师事务所出具否定意见、无法表示意见的审计报告的,其股票应终止上市,本所将不受理其恢复上市申请。 | |
三、加强退市风险的信息披露 | 上市公司触发股票累计成交量过低、股票成交价格连续低于面值、连续受到交易所公开谴责等退市条件的,不再经过退市风险警示环节,股票将被直接终止上市。为保护投资者利益,充分揭示退市风险,拟要求上市公司在知悉即将触发上述退市条件时,及时、充分披露股票可能被终止上市的风险提示。 |
四、实施“退市整理期”制度,设立“退市整理板” | 借鉴创业板的退市制度安排,拟设立“退市整理板”,为投资者在公司退市前提供必要交易机会处理手中持有的股票。即在深交所做出公司股票终止上市决定后,公司股票终止上市前,给予公司30个交易日的“退市整理期”。在“退市整理期”,公司股票通过“退市整理板” 进行另板交易。30个交易日期满后,公司股票将终止上市。 |
五、做好退市后续安排,维护投资者利益 | 本所上市公司股票终止上市后,可以转入代办股份转让系统或其他符合条件的场外交易市场挂牌转让。 |
六、引入重新上市制度 | 本所上市公司的股票被终止上市后,公司通过改善经营、资产重组等方式,其终止上市情形已消除,且重新达到本所规定的上市条件的,可以向本所申请重新上市。
重新上市的申请由本所上市委员会审核,参照股票首次公开发行并上市的条件。 |
七、给予市场相应过渡期,确保新旧制度平稳衔接 | 为确保原有退市制度与新退市制度的顺利衔接,给予市场必要的过渡期。 |